名称 | 立式加工中心1270L技术参数 | 立式加工中心1580L技术参数 |
工作台尺寸 Worktable size | 1360x700mm | 1700x800mm |
纵向行程(左右X方向) Longitudinal stroke ( X direction) | 1200mm | 1500mm |
横向行程(前后Y方向) Horizontal travel ( Y direction) | 700mm | 800mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke ( Z direction) | 600mm | 700mm |
工作台载重 Table load | 1000KG | 1500KG |
主轴端面到工作台距离 Spindle end face to worktable distance | 150-750mm | 170-870mm |
主电机功率 Main motor power | 15kw | 18.5/22kw |
电压 voltage | 三相380v/50Hz | 三相380v/50Hz |
主轴锥孔 Spindle cone hole | BT50/155 | BT50/155 |
主轴转速 Spindle speed | 8000rpm | 8000rpm |
T型槽 T groove | 5-22 135mm | 5-22 135mm |
刀库形式 Tool Magazine | 圆盘式24把/斗笠式20把 | 圆盘式24把 |
定位精度 Positioning accuracy | 0.015mm | 0.02mm |
重复定位精度 Repetitive positioning accuracy | 0.008mm | 0.008mm |
机床重量 Weight | 11T | 13T |
外形尺寸 Shape size | 3500/3600/3000mm | 4300/3600/3100mm |
数控系统 Numerical control system | 西门子828D | 西门子828D |
主轴电机驱动系统 Spindle motor drive system | SIEMENS原装 | SIEMENS原装 |
单元式主轴总成 Unit spindle assembly | 台湾罗翌、普森、台大、臻尚 | 台湾罗翌、普森、台大、臻尚 |
滚珠丝杆 Ball screw | 德国IF、台湾银泰、上银 | 德国IF、台湾银泰、上银 |
丝杆轴承 Screw and bearing | NSK、FAG、NTN | NSK、FAG、NTN |
精密锁紧螺母 Precision locking nut | 台湾盈锡 | 台湾盈锡 |
联轴器 Coupling | 德国R+W | 德国R+W |
松刀缸 Tool locking drive | 台湾尚品、北矩、豪澄、和亚 | 台湾尚品、北矩、豪澄、和亚 |
润滑系统 Lubrication system | 河谷、贝奇尔 | 河谷、贝奇尔 |
主要电气元件 Main electrical components | 法国施耐德 | 法国施耐德 |
刀库(选项) Tool Magazi | 台湾产:首轮、德大、北钜 | 台湾产:首轮、德大、北钜 |
※ 选配:为增加特殊附件,需另行计价。