名称 | 5号炮塔铣MX-5HG技术参数 | 6号炮塔铣MX-6HG技术参数 |
工作台面积 Table area | 1372x305mm | 1372x330mm |
纵向行程(左右X方向) Longitudinal travel (left and right X direction) | 900mm | 1020mm |
横向行程(前后Y方向) Transverse stroke (front and rear Y direction) | 420mm | 400mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke (upper and lower Z direction) | 380mm | 380mm |
工作台载重 Table load | 400KG | 500KG |
主轴端面到工作台距离 Spindle end face to worktable distance | 500mm | 470mm |
主电机功率 Main motor power | 5HP | 5HP |
电压 voltage | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
频率 frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
主轴锥孔 taper hole of spindle | NT40主轴 | NT40主轴 |
主轴级速 Spindle stage speed | 16 | 16 |
低速 low speed | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 high speed | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主轴行程 travel of spindle | 120mm | 120mm |
套筒 jacket | 105mm | 105mm |
T型槽 T-groove | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 Sliding pillow outstretched arm | 520mm | 600mm |
机床外形尺寸 Machine tool shape dimension | 1800/1750/2000mm | 1800/1700/2000mm |
重量 weight | 1700KG | 1900KG |
配置对比 Configuration contrast | MX-5HG | MX-6HG |
光栅尺 Grating ruler | X、Y、Z三轴光栅尺 | X、Y、Z三轴光栅尺 |
工作台纵向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 自动进给强力电子走刀器 | 机械齿轮式走刀器 |
工作台横向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 自动进给强力电子走刀器 | 机械齿轮式走刀器 |
工作台垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 快速上、下升降 | 快速上、下升降 |
夹头组 Chuck group | NT40夹头组15件套装 | NT40夹头组15件套装 |
拉杆 bar | M16拉杆 | M16拉杆 |
导轨形式(X、Y、Z) Guide rail form | X向燕尾导轨,Y、Z向矩形方轨▲■■ | X向燕尾导轨,Y、Z向矩形方轨▲■■ |
鞍座尺寸(长X宽X高) Saddle size (long X wide X high) | 鞍座长:500mm,宽:300mm,厚度:150mm | 鞍座长:1200mm,宽:350mm,厚度:220mm |
※ 选配:为增加特殊附件,需另行计价。